| Entry # | Brand | Variety | Seed Trtmnt | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credenz | CZ 2360GTLL | Obvius Plus + PV + ILEVO | 150,000 |
| 2 | Credenz | CZ 2550GTLL | Obvius Plus + PV + ILEVO | 150,000 |
| 3 | Credenz | CZ 2760GTLL | Obvius Plus + PV + ILEVO | 150,000 |
| 4 | Credenz | CZ 2830GTLL | Obvius Plus + PV + ILEVO | 150,000 |
| 5 | Credenz | CZ 2910GTLL | Obvius Plus + PV + ILEVO | 150,000 |
| 6 | Credenz | CZ 3099GTLL | Obvius Plus + PV + ILEVO | 150,000 |
| 7 | Credenz | CZ 3250GTLL | Obvius Plus + PV + ILEVO | 150,000 |
| 8 | Credenz | CZ 3309GTLL | Obvius Plus + PV + ILEVO | 150,000 |
| 9 | Credenz | CZ 3480GTLL | Obvius Plus + PV + ILEVO | 150,000 |
| 10 | Credenz | CZ 3519GTLL | Obvius Plus + PV + ILEVO | 150,000 |
Eldridge Soybean Seed Variety Trial Results, Spring 2020
- Location:
- Walcott IA
- Spring/Fall:
- Spring
- Previous Crop:
- Soybean
Additional Notes
Location: Dudgeon plot, Walcott, IA