| Entry # | Brand | Hybrid | Test Weight | % Moisture | Weight | Yield | Yield Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West | 1 | DeKalb | DKC106-98 | 61.3 | 14 | 2995 | 219.54 | 18 |
| 2 | DeKalb | DKC107-11 | 62.1 | 12.9 | 3125 | 232 | 5 | |
| 3 | DeKalb | DKC108-64 | 58.1 | 13.4 | 2905 | 214.43 | 20 | |
| 4 | DeKalb | DKC109-71 | 59.1 | 13.6 | 3095 | 227.93 | 12 | |
| 5 | DeKalb | DKC110-15 | 63.1 | 14.2 | 3180 | 232.56 | 4 | |
| 6 | Brevant | B09G62V | 62.3 | 14.9 | 3225 | 233.93 | 3 | |
| 7 | DeKalb | DKC111-61 | 61.3 | 14.5 | 3260 | 237.58 | 2 | |
| 8 | Brevant | B12J58V | 61.6 | 14.8 | 3165 | 229.84 | 9 | |
| 9 | DeKalb | DKC112-35 | 63.6 | 14.6 | 3110 | 226.38 | 15 | |
| 10 | Competitor | P13777V | 62.1 | 15.7 | 3200 | 229.93 | 8 | |
| 11 | DeKalb | DKC113-03 | 61.4 | 15.5 | 3315 | 238.76 | 1 | |
| 12 | Brevant | B13C49V | 61.7 | 15.1 | 3045 | 220.35 | 17 | |
| 13 | Brevant | B13G63V | 63.6 | 15.9 | 3155 | 226.16 | 16 | |
| 14 | DeKalb | DKC114-42 | 63.7 | 15.7 | 3195 | 229.57 | 11 | |
| 15 | DeKalb | DKC114-99 | 62.9 | 15.3 | 3195 | 230.66 | 6 | |
| 16 | Competitor | P14830Q | 61.6 | 15.2 | 3190 | 230.57 | 7 | |
| 17 | DeKalb | DKC116-62 | 61 | 16.3 | 3040 | 216.88 | 19 | |
| 18 | Brevant | B15Z65V | 62.8 | 15.7 | 3165 | 227.42 | 13 | |
| 19 | DeKalb | DKC117-89 | 62.9 | 15.7 | 3165 | 227.42 | 13 | |
| East | 20 | DeKalb | DKC117-27 | 62.9 | 15.1 | 3175 | 229.76 | 10 |
| 14.905 | 3145 | 228.08 | ||||||
Eldridge Corn Seed Variety Harvest Results, Oct 22
- Location:
- Eldridge IA
- Spring/Fall:
- Fall
- Plant Date:
- May 5, 2026
- Harvest Date:
- October 22, 2026
- Previous Crop:
- Corn
- Population:
- 34,400
- Rows:
- 8
- Row Length:
- 540
- Row Space:
- 30